Oris Dental Center
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 58.3/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #4 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#458.3/100
- Pour les expatriés#457/100
- Pour les implants dentaires#454.5/100
- Pour les urgences dentaires#360.8/100
- Transparence des prix#439.4/100
- Cliniques anglophones#460.8/100
- Pour les familles et enfants#461.6/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#258.3/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Blog documents deep sedation/general anaesthesia: patient almost or totally unconscious and does not know or feel the procedure. [oris-dental-center-sedation] [oris-dental-center-sedation-2]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Groupe dentaire fondé en 2008, avec des cabinets à Jumeirah, Al Khawaneej et Nad Al Sheba. Propose des implants, de l'orthodontie, de l'endodontie, de la dentisterie pédiatrique et d'urgence, et détient les certifications Accreditation Canada et ISO.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés Individual prices not published; 'Smile Now, Pay Later' financing offered. A third-party review cited a root canal at 1498 AED and cleaning from 500 AED but these are not confirmed on the clinic site. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [oris-dental-center-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [oris-dental-center-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [oris-dental-center-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on edarabia, healthfinder and other directories. [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Same-day implants offered. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Wisdom tooth removal, bone grafting, sinus lift. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence 24/7 emergency care stated. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Multilingual staff. [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Dubai", "English speaking dentist Dubai", "dental implants Dubai", "emergency dentist Dubai", "Dubai dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Dubai [sq] | 1/1 |
| ? | Mentionnée pour : English speaking dentist Dubai | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : dental implants Dubai | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : emergency dentist Dubai | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Dubai dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: MOH HBSR9D02-150920 (MOH approval number displayed on website.) [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Hussain Al Saleh [s1] [oris-dental-center-doclic] | Specialist Prosthodontist & Oral Implantologist (Founder) | 00249174-002 |
| Dr. John Paul [s1] [oris-dental-center-doclic-2] | Specialist Endodontist | 77231231-001 |
| Dr. Punit H Thawani [s1] [oris-dental-center-doclic-3] | Specialist Orthodontist | 00156526-004 |
| Dr. Fuad Latheef [s1] [oris-dental-center-doclic-4] | Specialist Prosthodontist | 21769994-001 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : English speaking dentist Dubai
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : dental implants Dubai
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : emergency dentist Dubai
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.orisdentalcenter.ae/ |
|---|---|
| Téléphone | +97143809990 |
| +971506595532 | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Umm Suqeim 3, Jumeirah Road, opposite Burj Al Arab, Villa #1855A, Dubai, UAE |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.orisdentalcenter.ae/ | Locations, contacts, dentists, services, MOH license, financing | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.zavis.ai/directory/dubai/clinics/oris-dental-center-bra… | Google rating 4.9 and review count | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Dubai / Dubai dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| oris-dental-center-sedation | https://www.orisdentalcenter.ae/blog/sedation-dentistry-a-relaxed-p… | Quote: deep sedation or general anaesthesia is where the patient is almost or totally unconscious and do not feel the procedure. | 2026-08-23 |
| oris-dental-center-sedation-2 | https://www.orisdentalcenter.ae/blog/sedation-dentistry-a-path-to-b… | IV sedation: patients usually fall asleep during the procedure and have no memory of their treatment. | 2026-08-23 |
| oris-dental-center-refresh | https://www.google.com/maps/place/Oris+Dental+Center+Jumeirah/@25.1… | most recent review shown as posted 2 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Hussain Saleh' — Specialist Prosthodontics + Implantology Privilege, License 00249174-002, Oris Dental Center Branch 1 (and 3 other Oris branches). | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-2 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'John Paul' — Specialist Endodontics, License 77231231-001, Oris Dental Center. | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-3 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Punit Thawani' — Specialist Orthodontics, License 00156526-004 at Oris Dental Center (and 3 others); also holds License 00156526-001 at Precision Dental Clinic LLC. | 2026-08-25 |
| oris-dental-center-doclic-4 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Fuad Latheef' — Specialist Prosthodontics, License 21769994-001, Oris Dental Center Branch 1. | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Dubai Medical Registry (DHA/Sheryan, open registry): all 4 named doctors confirmed with individual DHA license numbers at Oris Dental Center branches. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live (orisdentalcenter.ae), address and phone unchanged, business open. Google rating unchanged at 4.9; recorded review count 308 (previously unset). |
| 2026-08-23 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Blog documents deep sedation/general anaesthesia: patient almost or totally unconscious and does not know or feel the procedure. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.