NOA Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 57.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #5 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#557.8/100
- Pour les expatriés#556.5/100
- Pour les implants dentaires#654/100
- Pour les urgences dentaires#560.3/100
- Transparence des prix#539/100
- Cliniques anglophones#560.3/100
- Pour les familles et enfants#561/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✗ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Aucune anesthésie générale ni sédation profonde documentée Offers conscious sedation (nitrous, oral, IV) at JLT branch; patient stays awake/responsive; no GA or deep/twilight sedation documented. [s1] [noa-dental-clinic-sedation]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire en activité depuis 2005, avec des sites à JLT et dans le quartier du Trade Centre. Propose de l'orthodontie, des implants, de l'endodontie, de la chirurgie buccale, des soins pédiatriques et d'urgence, avec une large équipe multispécialités.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés No pricing published on website. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [noa-dental-clinic-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [noa-dental-clinic-refresh] | 2/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [noa-dental-clinic-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ? | Présence Facebook active | 0/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on orthodontist-dubai and other directories. [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral & maxillofacial surgeon on team. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English, French, Arabic spoken. [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Dubai", "English speaking dentist Dubai", "dental implants Dubai", "emergency dentist Dubai", "Dubai dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Dubai [sq] | 1/1 |
| ? | Mentionnée pour : English speaking dentist Dubai | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : dental implants Dubai | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : emergency dentist Dubai | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Dubai dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: MOHAP License No. YCPW075C-230626 (MOHAP license number displayed on website.) [s1]
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Linish Sagar [s1] [noa-dental-clinic-doclic] | Prosthodontist, Director | 00240927-001 |
| Dr. Abhishek Parashar [s1] [noa-dental-clinic-doclic-2] | Orthodontist | 00178391-005 |
| Dr. Roy Thomas [s1] [noa-dental-clinic-doclic-3] | Oral & Maxillofacial Surgeon | 00098533-003 |
| Dr. Suhail Syed [s1] [noa-dental-clinic-doclic-4] | Implantologist | 00070088-003 |
| Dr. Shikha Shah [s1] [noa-dental-clinic-doclic-5] | Periodontist | 77154476-001 |
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence Facebook active
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : English speaking dentist Dubai
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : dental implants Dubai
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : emergency dentist Dubai
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.noadentalclinic.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +971521290431 |
| +971563211745 | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Unit 3808, Jumeirah Bay X2 Tower, Cluster X, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.noadentalclinic.com/ | Locations, contacts, dentists, services, MOHAP license, Google rating, languages | 2026-07-10 |
| s2 | https://www.orthodontist-dubai.com/reviews-ratings-noa-dental-clinic/ | Third-party review listing | 2026-07-10 |
| sq | search:best dentist Dubai / Dubai dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-10 | 2026-07-10 |
| noa-dental-clinic-sedation | https://www.noadentalclinic.com/sedation-dentistry | Sedation page covers nitrous oxide and oral/IV sedation framed as relaxation; no GA or deep/asleep sedation. | 2026-08-23 |
| noa-dental-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1… | most recent review shown as posted 2 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| noa-dental-clinic-doclic | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Linish Vidyasagar' — Specialist Prosthodontics, License 00240927-001, Noa Dental Clinic. | 2026-08-25 |
| noa-dental-clinic-doclic-2 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Abhishek Parashar' — Specialist Orthodontics, License 00178391-005, Noa Dental Clinic (and 2 other facilities). | 2026-08-25 |
| noa-dental-clinic-doclic-3 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Roy Thomas' — Specialist Oral and Maxillofacial Surgery, License 00098533-003, Noa Dental Clinic (and 2 other facilities). | 2026-08-25 |
| noa-dental-clinic-doclic-4 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Suhail Syed' — Implantology Privilege, License 00070088-003, Noa Dental Clinic (and Dental Hub Clinic). | 2026-08-25 |
| noa-dental-clinic-doclic-5 | https://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/medical-directo… | DHA Dubai Medical Registry professional record 'Shikha Mihir Shah' — Specialist Periodontics, License 77154476-001, Noa Dental Clinic (and True Smile Works Dental Network). | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Dubai Medical Registry (DHA/Sheryan, open registry): all 5 named doctors confirmed with individual DHA license numbers at Noa Dental Clinic. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live (noadentalclinic.com) and address unchanged (Unit 3808, Jumeirah Bay X2 Tower, JLT), business open. Corrected phone to +971521290431: the worklist's stored +97143987075 is, per the clinic's own website, the number for NOA's separate Trade Centre branch, not this JLT address — both the site and this Maps listing show +971 52 129 0431 for the JLT location. Updated Google rating 4.8→4.9 and recorded review count 143 (previously unset). |
| 2026-08-23 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers conscious sedation (nitrous, oral, IV) at JLT branch; patient stays awake/responsive; no GA or deep/twilight sedation documented. |
| 2026-07-10 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.